型式 | CBD-20HW-A |
乾燥数 | 20足 |
本体寸法 | w1764×D550(D240)×H1496(突起部は除く) |
重量 | 約170kg |
設定温度範囲 | 10~55℃ |
使用周囲温度範囲 | -5~30℃ |
運転 | タイマー運転(出荷時7時間設定) |
風量(50Hz) |
(2.6㎥/min×4)×4段
|
風量(60Hz) |
(3㎥/min×4)×4段
|
電源 | 単相200V(30A) |
送風機
(50Hz)
|
(15.8w×4)×4段 |
送風機
(60Hz)
|
(14.6w×4)×4段 |
ヒーター | (500w×2)×4段 |
付属品 | キャスター付 |
型式 | CBD-70-I |
乾燥数 | 70足 |
本体寸法 | w2600×D500×H1930(突起部は除く) |
重量 | 約230kg |
使用周囲温度範囲 | 15~35℃(乾燥に適した室内温度/湿度:20℃/30~40%) |
運転 | 連続運転/タイマー運転(タイマー最大20H) |
風量(50Hz) |
(13m3/min)×2台
|
風量(60Hz) |
(15m3/min)×2台
|
電源 | 3相200V |
送風機 | シロッコ型(0.4kw)×2台 |
付属品 | キャスター付 |
型式 | CBD-50-H |
乾燥数 | 50足 |
本体寸法 | w2060×D580×H1982.5(H2165)※1(mm) |
重量 | 約295kg |
設定温度範囲 | 10~55℃(出荷時設定温度48℃)※2 |
使用周囲温度範囲 | -5~30℃ |
運転 | 連続運転/タイマー運転(タイマー最大20H) |
風量(50Hz) |
(8m3/min)×1台 (13m3/min)×1台
|
風量(60Hz) |
(9.5m3/min)×1台
(15m3/min)×1台
|
ヒーター | 7,200w/h |
消費電力 | 7,860w |
アラーム 表示 | ファン過負荷時/ヒーター過昇防止サーモ作動時 |
電源 | 3相200v |
送風機 |
シロッコ型(0.25kw)×1台
(0.4kw)×1台
|
付属品 | キャスター付 |