除去可能な有害物質 | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 | ||||||
アルカリイオン水 | 磁器活水器 | 活性炭 | 中空糸 | 蒸留水 | RO(逆浸透膜浄水) システム | |||||||
ヒ素 | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||||
鉛 | △ | × | × | × | ○ | ○ | ||||||
カドミニウム | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||||
バクテリア | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ||||||
ウィルス | × | × | × | △ | ○ | ○ | ||||||
総トリハロメタン | △ | × | × | △ | △ | ○ | ||||||
ダイオキシン | × | × | △ | × | △ | ○ | ||||||
環境ホルモン | × | × | × | × | × | ○ | ||||||
クリプト菌 | × | × | × | × | △ | ○ | ||||||
放射性物質 | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||||
○:十分除去できる △:条件によっては除去できる ×:除去できない、または不明 | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 |
名称 | ウォータープラネット |
型式 | WP-CT-2DN |
本体寸法 | 幅300×奥行き260×高さ415(mm) |
増水能力 | 100L~230L/day |
タンク貯水量 |
7.5L
|
乾燥時重量 | 約9Kg |
動力 | 水道水 |
名称 |
ウォータープラネット
|
タイプ | タンクレス |
本体寸法 | 幅230×奥行き150×高さ460(mm) |
増水量 | 1.2L/分±15%(60Hz 水温25℃) |
重量 | 約9kg |
動力 | AC100V(50/60Hz)50W |
付属品 |
切り替えコック
水洗蛇口アダプターセット
|
TEL. 026-292-9811(代表)平日 9:00~17:00
〒381-2225 長野県長野市篠ノ井岡田433-1
|