Model | CBD-32-G |
Drying number | 32(Pairs of boots) |
Body dimensions | w1760×D580×H1860(mm) |
Weight | 230kg(About) |
Mixing warm air temperature range | 10~55℃(50F°~131F°) |
Ambient temperature range | -5~30℃(23F°~86F°) |
Air volume(50Hz) |
(8m3/min)×2pairs
|
Air volume(60Hz) | (9.5m3/min)×2pairs |
Power | AC200v 3Ф |
Calories of heater | 5,160kcal/h |
Blower output | 0.25kw×2=0.5kw |
Accessories | Casters |
Operation panel
|
Timer:ON/OFF Switch |
Timer:Increase or decrease Switch |
Fan motor,Heater:ON/OFF Switch |
Timer:Remaining time(0.5hours each) |
Current temperature |
Emergency:fan motor abnormalities/Temperature anomaly |
Fan motor,Heater:Power indicator |
Power indicator |
Nozzle parts
|
Length:335mm |
Material:Stainless steel,galvanized steel,rubber |
Model | CBD-50-G |
Drying number | 50(Pairs of boots) |
Body dimensions | w2060×D580×H2190(mm) |
Weight | 315kg(About) |
Mixing warm air temperature range | 10~55℃(50F°~131F°) |
Ambient temperature range | -5~30℃(23F°~86F°) |
Air volume(50Hz) |
(8m3/min)×1
(13m3/min)×1
|
Air volume(60Hz) |
(9.5m3/min)×1
(15m3/min)×1
|
Power | AC200v 3Ф |
Calories of heater | 5,160kcal/h |
Blower output | (0.25kw×1)(0.4kw×1) |
Accessories | Casters |