ルームサイズに規制はなく、使用目的に合わせたレイアウトが可能です。
組立が容易なパネル式で短期工期で据付可能です。
清浄性、断熱性、気密性に優れたクリーンルーム専用パネルを使用しています。
断熱パネルの他に防火パネルもご用意できます。
仕様表
ルーム本体 | ルーム本体内寸 | W5400×D4500×H2500 |
前室内寸 | W2400×D3200×H2500 | |
パネル材質 | カラー鋼板t0.5+硬質ウレタン発泡t39+カラー鋼板t0.5 | |
本体部扉 | 観音扉 フラッシュタイト 1ヵ所 W1800×H2300 | |
前室扉 | 片開き フラッシュタイト W900×H2000 | |
性能 | クリーン度 | クラス10,000以下(at0.5μm) |
換気回数 | 44回/hr | |
温度調整範囲 | 20~25℃ | |
温度精度 | ±2.5℃ | |
空調器 | 冷房能力 | 7.19/8.03kw(50/60Hz) |
圧縮機 | 2.2kw | |
室内ファン風量 | 40㎥/min | |
フィルタユニット | 集塵効率 | 99.97%以上(at0.3μm) |
ファン風量 | 17.5/22㎥/min(50/60Hz) | |
HEPAフィルタ | 610×610×150㎜ | |
加湿器 | 蒸気発生量 | 1.5L/h |
電源 | 単相100V | |
平均消費電力 | 110VA | |
エアシャワー | 集塵効率 | 99.97%以上(at0.3μm) |
ジェット風量 | 18/22㎥/min | |
ジェット風速 | 20m/sec | |
消費電力 | 850/1380W | |
電源 | 3相200V | |
内寸法 | W790×D1000×H1930 | |
パスボックス | 有効寸法 | W700×D700×H600 |
その他 | インターホン付 | |
ヒーターユニット | ヒーター容量 | 6KW |
ヒーター | ストレートフィンヒーター 660W×9本 | |
制御盤 | 寸法 | W700×H200 |
温度制御方式 | デジタルPID制御 | |
保護装置 | 過電流継電器/過昇防止サーモ/温度サーモ/空調機異常 | |
その他 | 差圧計(マノスターゲージ 0~500Pa) 差圧計(マノスターゲージ ±100pa) | |
純水器 | 純水摂取量 | 1900L/C |
イオン交換樹脂量 | 10L | |
最高使用圧力 | 3.5kgf/cm | |
その他 | 照明 | 40W2灯式蛍光灯 40W2灯式非常用蛍光灯(蓄電池内蔵) |
床処理 | 帯電防止フロアリューム | |
リリーフダンパー | 10㎥/min | |
コンセント | 単相100Vアース付き2口 |
仕様図
測定結果
測定回数 | |||||
測定場所 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均値 | 清浄度クラス 10,000判定 |
①クリーン ルーム内 | 2,200 | 1,110 | 1,350 | 1,553 | 〇 |
②クリーン ルーム内 | 1,030 | 610 | 930 | 857 | 〇 |
③クリーン ルーム内 | 2,900 | 500 | 550 | 1,317 | 〇 |
④クリーン ルーム内 | 830 | 270 | 460 | 520 | 〇 |
⑤クリーン ルーム内 | 3,790 | 2,970 | 2,100 | 2,940 | 〇 |
⑥クリーン ルーム内 | 3,270 | 3,320 | 3,310 | 3,300 | 〇 |
⑦前室内 | 3,380 | 4,910 | 5,250 | 4,513 | 〇 |
⑧周囲清浄度 | 3,335,930 | ||||
⑨周囲清浄度 | 3,525,610 | ||||
⑩周囲清浄度 | 3,408,850 | ||||
⑪周囲清浄度 | 3,497,260 |