室内温度MAX80℃
組立パネル方式で組立、解体、移動が容易
開口部が広い吊り扉式
硬質ポリウレタン注入パネル(内壁ステンレス)仕様
特注仕様
仕様表
寸法 | 外形寸法 | W5160×D5160×H3580 |
内寸法 | W5000×D5000×H3500 | |
扉 | 吊り戸 W3500×H3000 | |
構成 | 本体外装 | カラー鋼板t0.5 |
本体内装 | SUS304 2B t0.5 | |
断熱材 | 断熱発泡剤 硬質ポリウレタンホームt0.79 | |
制御範囲 | 常温~80℃ | |
性能 | 上昇温度 | 23~80℃まで1時間以内 |
炉内温度分布範囲 | ±5℃ | |
最大消費電力 | 電源 3相200V 42.5kw/hr | |
加熱器 | 最大負荷電流 | 123A |
形式 | ストレートファンヒーター 1.33kw×15本 | |
容量 | 20kw×2台 | |
循環送風機 | 送風機 | 耐熱送風ファン |
能力 | 0.75kw 25㎥/min×2台 | |
温度調節器 | 設定温度:0~80℃ 設定方式:デジタル式 PID制御 | |
電源 | 3相200V 50Hz | |
乾燥機重量 | 1,800㎏ | |
その他 | 爆発ベンド | 800×1600、本体後部(べンドカバー付き) |
本体扉リミット | 通電状態で本体扉解放後、ヒーター回路モーター回路遮断 | |
漏電遮断機 | 200V 150A(感度電流 30㎃) | |
温度ヒューズ | MAX169℃ | |
過昇防止サーモ | NAX110℃ |
(1) 吊り戸
(2) 吸気ボックス
(外気導入口付き)
(外気導入口付き)
(3) ヒーターユニット
(4) 吹き出しボックス
(5) 排気口
価格(概算)
■ 400~800万円(輸送費・据付費・調整費・その他費用は別途)
※温度精度等により価格に幅があります。詳しくはお問い合わせください。